Warning: Undefined property: stdClass::$image_intro in /home/prydfxzl/public_html/plugins/system/t4/src/t4/Helper/Metadata.php on line 79
Warning: Undefined property: stdClass::$image_fulltext in /home/prydfxzl/public_html/plugins/system/t4/src/t4/Helper/Metadata.php on line 79
Warning: Undefined property: stdClass::$image_intro in /home/prydfxzl/public_html/templates/ja_purity_iv/html/com_content/article/default.php on line 39
Warning: Undefined property: stdClass::$image_fulltext in /home/prydfxzl/public_html/templates/ja_purity_iv/html/com_content/article/default.php on line 39
- Detaljer
- By Admin
Svømmefugler - rugetider
Rugetider - svømmefugl
Tabellen inneholder rugetidene for en del av de mest kjente artene
Tabellen inneholder rugetidene for en del av de mest kjente artene
i et hobbyoppdrett. Listen vil etter hvert bli komplettert med flere arter.
Navn | Latinsk navn | Rugetid - dager |
Ender
|
||
Stjertand | Anas acuta | 21 - 23 |
Snadderand | Anas strepera | 25 - 27 |
Sibirand | Anas falcata | 25 - 26 |
Skjeand | Anas clypeata | 25 - 27 |
Brunnakke | Anas penelope | 22 - 25 |
Amerikablesand | Anas americana | 22 - 25 |
Sørblesand | Anas sibilatrix | 24 - 25 |
Krikkand | Anas crecca | 21 - 23 |
Knekkand | Anas querquedula | 21 - 25 |
Kaneland | Anas cyanpterat | 24 - 25 |
Gulkinnand | Anas formosa | 23 - 26 |
Sølvand | Anas versicolor | 24 - 26 |
Prydand | Callonetta leucophrys | - 29 - |
Mandarinand | Aix galericulata | - 31 - |
Brudeand | Aix sponsa | 28 - 32 |
Moskusand | Cairina moschata | - 35 - |
Toppand | Aythya fuligula | 23 - 25 |
Taffeland | Aythya ferina | 24 - 26 |
Hvitøyeand | Aythya nyroca | 25 - 27 |
Stivhaleand | Oxyura jamaicensis | 23 - 26 |
Kvinand | Bucephala clangula | 27 - 32 |
Gjess
|
||
Stripegås | Anser indicus | - 27 - |
Rødhalsgås | Branta ruficollis | - 25 - |
Hvitkinngås | Branta leucopsis | - 25 - |
Kortnebbgås | Anser brachyrhynchus | 25 - 27 |
Svaner
|
||
Svart svane | Cygnus atratus | - 36 - |